Итоги выборов депутатов Глазуновского районного Совета народных депутатов четвертого созыва

26 марта, 2011, Размещено admin 00:14 | No Comments

Сайт Избирательной комиссии Орловской области.

Муниципальная избирательная комиссия поселка Глазуновка подвела итоги выборов депутатов Глазуновского районного Совета народных депутатов четвертого созыва, состоявшихся 13 марта 2011 года. Полностью результаты выборов можно уведеть на сайте Избирательной комиссии Орловской области.

Округ число избира-телей число проголо-совавших % от избирателей число действи-тельных выигравший кандидат %
Итого: 11182 7296 65,2 6847    
1 511 269 52,6 262 Серпилина М. А. 57,62
2 464 295 63,6 281 Шамрин С. Е. 80,34
3 452 292 64,6 287 Однозеркин Д. С. 52,4
4 490 261 53,3 252 Денисова Е. А. 56,7
5 485 255 52,6 241 Тупиков А. П. 64,31
6 485 286 59,0 277 Гаджиев М. К. 60,84
7 486 312 64,2 309 Пименова Т. П. 59,29
8 477 225 47,2 199 Васечкина И. Д. 68,44
9 455 258 56,7 247 Троицкий Вл. Г. 80,23
10 441 209 47,4 207 Троицкий Вик. Г. 54,07
11 553 390 73,2 377 Субботина Е. Б. * 51,03
12 507 358 70,6 345 Полякова Е. А. 58,66
13 461 355 77,0 315 Морозов П. В. 57,75
14 380 290 76,3 284 Савенков А. А. 76,9
15 420 240 57,1 234 Колузов Ю.В. 66,25
16 330 330 100,0 324 Малеев В. В. 62,73
17 403 403 100,0 396 Назарова Г.М. 72,7
18 504 377 74,8 233 Васильева Л. И. 56,76
19 378 284 75,1 232 Кузнецов Н. В. 60,92
20 386 283 73,3 280 Илларионова В. Г. 68,9
21 447 211 47,2 202 Темнов Н. В. 56,4
22 370 251 67,8 246 Калашникова Г. А. 57,37
23 372 245 65,9 218 Гордин А. В. 64,9
24 460 291 63,3 281 Григорьева И. Л. 59,79
25 485 326 67,2 318 Пентюхов С. Н. 78,53

No comment yet.

Ответить